详情介绍
奥豪斯天平PR124ZH/E万分之一克0.1mg外校
应用
基本称量、计件称量、百分比称量
显示屏
超大背光LCD显示屏
电源
电源适配器(标配)
通讯
RS232通讯接口(标配一个接口)
结构
ABS塑料外壳,可拆卸不锈钢秤盘和带顶部滑门的玻璃风罩,下挂式秤钩,防盗锁,保护罩
设计特点
用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单;可调节通讯设置和数据打印选项;用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示
奥豪斯天平PR124ZH/E万分之一克0.1mg外校
技术参数
秤量 | 120 g |
可读性 | 0.0001 g |
秤盘尺寸 | 90 mm |
内部校准 | 外部校准 |
防风罩 | 标配 |
自动风罩门 | 不适用 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
内置静电清除器 | 否 |
通信 | RS232 |
尺寸 | 303 mm x 317 mm x 201 mm (高x长x宽) |
显示屏 | 带背光的 LCD |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | No |
线性误差(典型值)± | 0.0002 g |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
净重 | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
重复(典型值) | 0.0001 g |
稳定时间 (2) | 3 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 克拉; 谷物; 克; 千克; 毫克; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝; 5℃-40℃下保证开机正常 |
留言询价