详情介绍
铱泰ETCR3000B接地电阻土壤电阻率测试仪,采用精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻。接地电阻量程:0.00Ω~30.00kΩ,土壤电阻率量程:0.00Ωm~9000kΩm,接地电压量程:AC 0~600V。通过FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有*的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致强,确保测量的精度、稳定性和可靠性。
铱泰ETCR3000B接地电阻土壤电阻率测试仪由主机、监控软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。同时能存储300组数据,通过监控软件实现历史查询与在线实时监测功能,动态显示,告警指示,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;接地电压、交流电压测量.
型号 | 接地电阻(Ω) | 选择法测电阻(Ω) | 双钳法测电阻(Ω) | 土壤电阻率(Ωm) | 接地电压(V) | 交流电流 | 数据存储(组) |
ETCR3000 | 0.01~2000 | 无 | 无 | 无 | 0~600 | 无 | 400 |
ETCR3000B | 0.01~30000 | 无 | 无 | 0.00~9000k | 0~600 | 无 | 300 |
ETCR3200 | 0.01~30000 | 0.01~3000 | 0.01~100 | 0.00~9000k | 0.0~100.0 | 0.00mA~600A | 2000 |
基准条件下基本误差及性能指标
测量功能 | 测量范围 | 精 度 | 分辨力 |
接地电阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
土壤电阻率(ρ) | 10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14) | 10Ωm |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
留言询价