详情介绍
原装岛津分析天平AUW120万分之一0.1mg*
在AUW单量程分析天平中使用Unibloc传感技术,提高了其响应性及稳定性。
PSC 全自动内校(AUW/AUX系列)
当温度发生变化,天平会自动校准
Clock-CAL全自动内校(AUW系列)
在预定的时间,天平会自动校准
GLP/GMP/ISO校准记录(AUW/AUX系列)
校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
Windows直通视窗
测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。
原装岛津分析天平AUW120万分之一0.1mg*
日本岛津产品规格技术参数:
系列名 | AUW-D 系列 (双量程型) | AUW 系列 | AUX 系列 | AUY 系列 | |||||||||||||||
型 号 | AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |||||||||
称量能力 | 220/82g | 120/42g | 320g | 220g | 120g | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g | |||||||||
最小显示值 | 0.1/0.01mg | 0.1/0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||
响应时间 (稳定所需时间,代表值) | 3秒(220g量程)15秒(82g量程) | 3秒(120g量程)12秒(42g量程) | 3 秒 | ||||||||||||||||
校准砝码 | 内 藏 | 无 | |||||||||||||||||
使用温度范围 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||
称量盘尺寸 | 约80mm | ||||||||||||||||||
主体尺寸 | 约220X330×310mm | ||||||||||||||||||
主体重量 | 约 7kg | ||||||||||||||||||
耗电量 | 约 7vA | ||||||||||||||||||
输出入 | RS-232C |
留言询价