详情介绍
岛津微量电子天平AP135W十万分位0.01mg*
产品简介:
快速
采用新型质量传感器 UniBloc AP,反应速度和稳定性均得以大幅提升。可实现快速稳定的测量。
采用新处理方法软件(AP-I系统),提升测量操作感,让您更舒适和自由地使用天平。
可靠
消除静电对测量的影响,确保可靠的测量结果。(需要选配件STABLO-AP)
操作简便
标准配备USB和RS232C连接器。可同时向打印机和PC输出数据。通过USB主设备(W系列配备),可连接USB存储器、键盘、条形码识别器。
采用在黑暗处也可清晰看清屏幕的“有机EL显示器”。
支持用户检查天平的功能。选择检查功能,操作界面即显示检查操作步骤。
标准配备缓冲溶液的制备模式,样品制备模式,调配配方模式等。
安全可靠的用户管理功能
符合ISO/GMP/GLP的打印功能
Labsolutions balance可实现天平称量数据在数据库中的一元化管理
岛津微量电子天平AP135W十万分位0.01mg*
W系列 分析天平
型号 | AP135W | AP125WD | AP225WD | AP124W | AP224W | AP324W |
量程 | 135g | 120g / 52g | 220g / 102g | 120g | 220g | 320g |
精度 | 0.01mg | 0.1mg / 0.01mg | 0.1mg | |||
校准砝码 | 内置 | |||||
对于量程校准的外部校准砝码范围 | 45~135.0009g 100g | 45~120.0090g 100g | 95~220.0090g 200g | 45~120.009g 100g | 95~220.009g 200g | 95~320.009g 300g |
重复性(标准偏差) | 0.05mg | 0.1mg / 0.02mg | 0.1mg / 0.05mg | 0.1mg | 0.15mg | |
重复性(低荷重时) | 0.015mg(5g荷重) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) | ||
最小计量值 | 30mg | 200mg | ||||
线性 | ±0.1mg | ±0.2mg / ±0.05mg | ±0.2mg / ±0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | |
反应时间 | 约8秒 | 约2秒 / 约8秒 | 约2秒 | |||
操作 温度/湿度 范围 | 5~40℃,20~85% | |||||
灵敏度温度系数 | ±2ppm/℃(10~30℃) | |||||
称盘尺寸 | 约91 ø m m | |||||
尺寸规格 | 约212(W)×411(D)×345(H)mm | 约210(W)×367(D)×345(H)mm | ||||
重量 | 约7.9 kg | 约7.0 kg | ||||
显示屏 | 有机EL显示屏(点矩阵) | |||||
额定电源 | DC12V , 1.0 A | |||||
电源输入(AC适配器) | AC100-240V , 270mA 50/60H z | |||||
输入/输出端口 | RS232C(D-sub9P Plug), USB主设备(Type A), USB设备(Type B) |
留言询价