详情介绍
华志工业天平HZL-10kg十分之一0.1g采购
主要技术指标 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性 | 线性误差 | 操作温度范围 | 称盘尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | 开机预热 |
HZL-10kg | 10kg/20kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5°C – 35°C | 205×295mm | 320×310×120mm | 10- 20min |
0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.4g/±1g |
华志工业天平HZL-10kg十分之一0.1g采购
主要性能特征 | |
传感器结构 | 应变式传感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 双量程、双精度可调功能 |
防震等级 | 无 |
结构材质 | 高强度ABS材料,内置铝合金高强度传感器支架 |
显示方式 | LCD大界面 |
称重稳定时间 | 称重稳定时间可调功能 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、公斤(kg),14种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | 选配RS232通讯端口连接外围设备 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 无 |
下挂钩称量模式 | 选配 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 无 |
交直流两用功能 | 内置直流可充电功能 |
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
设定物体称量计数功能 | 有 |
累计功能 | 有 |
留言询价