华志工业天平HZQ-A15十分之一0.1g*
主要技术指标 | |||||
型号 | HZQ-A10 | HZQ-A15 | HZQ-A20 | HZQ-A30 | HZQ-A50 |
最大秤量 | 10kg/20kg | 15kg/30kg | 20kg/30kg | 30kg/40kg | 50kg |
可读性 | 0.1g/0.5g | 0.1g/0.2g | 0.5g | ||
重复性 | ±0.2g/±1g | ±0.2g/±0.4g | ±1g | ||
线性误差 | ±0.2g/±1g | ±0.2g/±0.4g | ±1g | ||
称盘尺寸 | 205mm×295mm | ||||
操作温度范围 | 12°C –28°C | ||||
外形尺寸(长×宽×高) | 320mm×310mm×120mm | ||||
开机预热 | 10min - 20min |
华志工业天平HZQ-A15十分之一0.1g*
主要性能特征 | |
传感器结构 | 应变式传感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 全自动双量程、双精度自动转换 |
防震等级 | 七级防震滤波可调功能 |
结构材质 | 高强度ABS材料,内置铝合金高强度传感器支架 |
显示方式 | LCD大界面VATN显示 |
称重稳定时间 | 称重稳定时间可调功能 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | 选配RS232通讯端口连接外围设备 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 选配 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 无 |
交直流两用功能 | 选配内置直流可充电功能 |
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 有 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 有 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |